Index

Crear Proveedor

Buscar por Razon social o Rif:

Razon Social Rif Validado Direccion Fiscal Numero de Telefono % Ret Iva % Ret ISLR Contribuyente Especial
INSTITUTO MUNICIPAL DEL AMBIENTE IMA G200001992 CALLE MONSEÑOR ADAMS, EDIFICIO SEDE IMA PISO S/N LOCAL, PLAZA CRISTOBAL MENDOZA ENTRE AV. BOLIVAR NORTE Y AV. 101, URB EL VIÑEDO VALENCIA EDO. CARABOBO 75 0 Edit | Delete
INTEGRA2 REDES Y CCTV C.A. J406433829 AV: MAÑONGO CALLE URANO CASA 90-30 TRIGAL NORTE 584244316028 100 0 Edit | Delete
INTERMOVIL PROMOCIONES C.A. V409525805 Urb Tiziana Villas sect Los Tamarindos. Av ppal mod D casa n D15 584244188248 0 0 Edit | Delete
Inversiones 98966, C.A. J407783068 Av este oeste boulevar sur parcela L-31 piso 1 zona industrial castillito san diego Carabobo 584149414508 0 0 Edit | Delete
INVERSIONES ACQUA SERVICE, C.A. J317289110 AV. 120 URB. EL PARRAL-VALENCIA EDO. CARABOBO 0241-8210439 75 0 Edit | Delete
INVERSIONES ADOLVAN 2021, C.A. J501127786 LAS LAPAS EDO FALCON 100 0 Edit | Delete
INVERSIONES AFF, C.A J315943824 AV. MONSEÑOR ADAMS CASA N°104-71 EL VIÑEDO. 5802418269643 75 0 Edit | Delete
INVERSIONES AJI, C.A J412488732 CALLE LAS DELICIAS EDIF TORRE MARACAY PISO 5 OF 5-2 SECTOR EL BOSQUE MARACAY EDO ARAGUA 02432140378 75 0 Edit | Delete
INVERSIONES AMARFIL CPM, C. A. J402785143 AV. DR MONTOYA LOCAL PARCELA NRO 50 SECTOR LA MORITA CENTRO SOCIAL CASA PORTUGUESA DE ARAGUA, TURMERO, ARAGUA 75 0 Edit | Delete
INVERSIONES BLBG CA J405158468 VALENCIA ESTADO CARABOBO 04144051375 0 0 Edit | Delete

Page 21 of 38