Index

Crear Proveedor

Buscar por Razon social o Rif:

Razon Social Rif Validado Direccion Fiscal Numero de Telefono % Ret Iva % Ret ISLR Contribuyente Especial
INVERSIONES MR. SHAWARMA EL MORRO C.A. J406814300 URBANIZACION EL MORRO 2 CALLE PRINCIPAL CASA 1538. 0424-4041039 100 0 Edit | Delete
INVERSIONES ORAR C.A J412127454 AV BOLIVAR NORTE DE VENEZUELA 04123456523 0 0 Edit | Delete
INVERSIONES PARRA ESTRADA,C.A J403304220 VDA. 15, SECTOR C, NRO 25 URB, EL PALOTAL, VALENCIA, EDO, CARABOBO 0241-4166200 100 0 Edit | Delete
INVERSIONES PICK & LOU, C.A J309868225 CTRA. VALENCIA CAMPO CARABOBO MANZANA - 26, LOCAL N° 1, PARCELA 10 URB. PARQ. AGRINCO, SECTOR LA YAGUARA. TOCUYITO - CARABOBO 02419213097 75 0 Edit | Delete
INVERSIONES PLASTIENVASES H.H, C.A J307905832 AV ESTE nO 3 URBANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL CASTILLETE PARCELA MF I:4; I-5; I-6 SAN DIEGO EDO CARABOBO 0 0 Edit | Delete
INVERSIONES RAMTEX C.A J316613860 Urb. El Viñedo Calle 139 Valencia Estado Carabobo 584244446669 0 0 Edit | Delete
INVERSIONES RINA 2022,C.A J503040130 CALLE LA VAQUERA LOCAL N° S/N, SECTOR FUNDO INDIO MACOMACO, VALENCIA EDO. CARABOBO - ZONA POSTAL 2006 0 0 Edit | Delete
INVERSIONES ROYAL CENTER 2024, C.A J505869140 CALLE PLAZA CRUCE CON AVENIDA ANDRES BELLO CC SAN ANTONIO NIVEL PB LOCAL 3 Y 4 CON SUS ANEXOS SECTOR CANDELARIA VALENCIA CARABOBO 100 0 Edit | Delete
Inversiones RSY 2011, C.A. J317326458 C.C.P La Trigaleña Plaza 04144189015 0 0 Edit | Delete
INVERSIONES VATE, C.A. J405066512 URB. LOS SAUCES. CALLE 134 LOCAL NRO. 01 VALENCIA EDO. CARABOBO 100 0 Edit | Delete

Page 24 of 38